Date de identificare
SITUA IILE FINANCIARE
ale organiza iei necomerciale
pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025
Entitatea: I.P. Publicatia Periodica „GAZETA SATELOR”
Adresa:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI Sat(comuna/sector): 0120, SEC.BUIUCANI Strada: SEC.BUIUCANI A. Donici nr.5 A of.29 Cod postal: 2064
Cod CUIÎO: 40214797
Cod IDNO: 1016620001719
Activitatea principală: J5813, Activitati de editare a ziarelor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată Forma organizatorico-juridică: 871, Instituţii private Codul fiscal: 1016620001719
Conducătorul: Constantin Rotaru Executantul: TATIANA ROTARU Telefon:
E-mail: gazeta.satelor@gmail.com
WEB:
Numele i coordonatele al contabilului- ef: Dl (dna) T. Rotaru Tel. 60584268
Unitatea de măsură: leu
Anexa 3
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | Mijloace cu destina ie specială | |||||
| Finanțări cu destinație specială din bugetul național | 010 | |||||
| Finanțări cu destinație specială din bugetul local | 020 | |||||
| Granturi | 030 | 123334 | 123334 | 0 | ||
| Asistența financiară și tehnică | 040 | |||||
| Alte finanțări și încasări cu destinație specială | 050 | |||||
| Total mijloace cu destina ie specială (010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 123334 | 123334 | 0 | ||
| 2 | Mijloace nepredestinate | |||||
| Donații | 070 | 297800 | 297800 | 0 | ||
| Ajutoare financiare | 080 | |||||
| Alte mijloace nepredestinate | 090 |
| Total mijloace nepredestinate (070 + 080 + 090) | 100 | 297800 | 297800 | 0 | ||
|
3 | Contribu ii ale fondatorilor i membrilor | |||||
| Taxe de aderare și cotizații de membru | 110 | |||||
| Alte contribuții | 120 | |||||
| Total contribu ii ale fondatorilor i membrilor (110 + 120) | 130 | |||||
|
4 | Fonduri | |||||
| Aporturi inițiale ale fondatorilor | 140 | |||||
| Fondul de active imobilizate | 150 | 25365 | 25365 | |||
| Fondul de autofinanțare | 160 | 55473 | 55473 | |||
| Alte fonduri | 170 | |||||
| Total fonduri (140 + 150 + 160 + 170) | 180 | 80838 | 80838 | |||
| 5 | Alte surse de finan are | 190 | ||||
| Total surse de finan are (060+100+130+180+190) | 200 | 501972 | 421134 | 80838 |
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entită ii*
* conform art.36 din Legea contabilității
BILANŢUL
la 31.12.2025
Anexa 1
| Nr. cpt. | A C T I V | Cod rd. | Sold la | |
| Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Active imobilizate | |||
| Imobilizări necorporale | 010 | |||
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | |||
| Terenuri | 030 | |||
| Mijloace fixe | 040 | 25365 | 25365 | |
| Investiții financiare pe termen | 050 | |||
| Alte active imobilizate | 060 | |||
| Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060) | 070 | 25365 | 25365 | |
| 2. | Active circulante | |||
| Materiale | 080 | 800 | ||
| Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 090 | 650 | ||
| Producția în curs de execuție și produse | 100 | |||
| Creanțe comerciale și avansuri acordate | 110 | 13295 | ||
| Creanțe ale bugetului | 120 | |||
| Creanțe ale personalului | 130 | |||
| Alte creanțe curente, din care | 140 | |||
| Creanțe privind mijloacele cu destinație specială | 141 | |||
| Numerar | 150 | 209800 | 310700 | |
| Investiții financiare curente | 160 | |||
| Alte active circulante | 170 | 300 | ||
| Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170) | 180 | 210600 | 324945 | |
| Total active (070 + 180) | 190 | 235965 | 350310 | |
| P A S I V | ||||
|
3. | Capital propriu | |||
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 200 | X | ||
| Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune | 210 | X | 55473 | |
| Aporturi inițiale ale fondatorilor | 220 | |||
| Fond de active imobilizate | 230 | 25365 | ||
| Fond de autofinanțare | 240 | |||
| Alte fonduri | 250 | |||
| Total capital propriu (200+210+220+230+240+250) | 260 | 80838 | ||
|
4. | Datorii pe termen lung | |||
| Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung | 270 | |||
| Datorii financiare pe termen lung | 280 | |||
| Alte datorii pe termen lung | 290 | |||
| Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290) | 300 | |||
|
5. | Datorii curente | |||
| Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 310 | |||
| Datorii financiare curente | 320 | |||
| Datorii comerciale și avansuri primite | 330 | 52560 | 1198 | |
| Datorii față de personal | 340 | 89047 | ||
| Datorii privind asigurările sociale și medicale | 350 | 41208 | 29380 | |
| Datorii față de buget | 360 | 13636 | ||
| Venituri anticipate curente | 370 | 128561 | 149847 | |
| Alte datorii curente | 380 | |||
| Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380) | 390 | 235965 | 269472 | |
| Total pasive (260 + 300 + 390) | 400 | 235965 | 350310 |
SITUAŢIA DE VENITURI I CHELTUIELI
de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025
Anexa 2
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
| precedentă | curentă | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială | 010 | 199800 | 421134 |
| Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială | 020 | 199800 | 421134 |
| Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destina ie specială (010 – 020) | 030 | 0 | 0 |
| Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) | 040 | ||
| Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică) | 050 | ||
| Excedent (deficit) aferent altor activită i (040 – 050) | 060 | ||
| Venituri din activitatea economică | 070 | 450790 | 765301 |
| Cheltuieli din activitatea economică | 080 | 450790 | 709828 |
| Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (070 – 080) | 090 | 0 | 55473 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 100 | ||
| Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (030+060+090–100) | 110 | 0 | 55473 |





